鄭州中厚機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:金經(jīng)理
固 話:0371-56733555
手 機(jī):400-0371-805
傳 真:0371-85099877
QQ:85833455
郵 箱:zzzhgs@163.com
地 址:鄭州市滎陽市G310機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)園
履帶移動(dòng)式破碎站特點(diǎn)1、履帶式移動(dòng)破碎站產(chǎn)品具有重量輕、體積小、特別適合狹窄場地工作。2、運(yùn)輸方便,履帶行走,不損傷路面,配備多功能屬具,適應(yīng)范圍廣。
履帶移動(dòng)式破碎站
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、履帶式移動(dòng)破碎站產(chǎn)品具有重量輕、體積小、特別適合狹窄場地工作。
2、運(yùn)輸方便,履帶行走,不損傷路面,配備多功能屬具,適應(yīng)范圍廣。
3、集售料、破碎、傳送等工藝設(shè)備為一體,通過工藝流程的優(yōu)化使其具有優(yōu)秀的巖石破碎、骨料生產(chǎn)、露天采礦的破碎作業(yè)性能,可通過不同機(jī)型的聯(lián)合,組成一條強(qiáng)大的破碎作業(yè)流水線,完成多需求的加工作業(yè)。
4、 整機(jī)采用全輪驅(qū)動(dòng),可實(shí)現(xiàn)原地轉(zhuǎn)向,標(biāo)準(zhǔn)配置,快換裝置,具有完善的保護(hù)功能,特別適用于場地狹窄、復(fù)雜區(qū)域。
5、節(jié)約燃料,燃油節(jié)省率高達(dá)25%。
6、隨機(jī)附帶動(dòng)力組-最優(yōu)化設(shè)計(jì)。
7、可以爬坡作業(yè)、滿足礦山、水電站、煤礦等工程破碎要求。
履帶移動(dòng)顎式破碎站基本參數(shù)
基本參數(shù) | 型 號(hào) | ||||
MT100CGE | MT200CGE | MT300CGE | MT400CGE | MT500CGE | |
生產(chǎn)能力(噸/小時(shí)) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
最大給料粒度(毫米) | 450 | 550 | 650 | 750 | 900 |
產(chǎn)品粒度(毫米) | 0-200 | 0-280 | 0-270 | 0-350 | 0-480 |
參考重量(千克) | 40000 | 43000 | 50000 | 64000 | 76000 |
給料機(jī)型號(hào) | CZW-3815 | CZW-3815 | CZW-4419 | CZW-5224 | CZW-5224 |
破碎機(jī)型號(hào)(推薦) | PE550*900 | PE600*1100 | PE750*1200 | PE900*1300 | PE1100*1350 |
最小卸料高度(毫米) | 2620 | 2620 | 3144 | 3300 | 3300 |
履帶板寬(毫米) | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
裝機(jī)容量(千瓦) | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
燃油箱容積(升) | 440 | 440 | 500 | 640 | 640 |
液壓油箱容積(升) | 400 | 400 | 460 | 500 | 600 |
最大傾向角度(度) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大爬坡角度(度) | 20 | 20 | 20 | 18 | 14 |
行走速度(千米/時(shí)) | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 0.8-1.0 |
履帶移動(dòng)圓錐破碎站
基本參數(shù) | 型 號(hào) | ||||
生產(chǎn)能力(噸/小時(shí)) | 80-160 | 150-250 | 60-160 | 100-230 | 180-380 |
最大給料粒度(毫米) | 150 | 260 | 80 | 100 | 120 |
產(chǎn)品粒度(毫米) | 20-60 | 30-90 | 10-40 | 20-40 | 20-40 |
參考重量(千克) | 37000 | 45000 | 37000 | 45000 | 60000 |
破碎機(jī)型號(hào)(推薦) | GP-200 | GP-300 | HPY200 | HPY300 | HPY500 |
最小卸料高度(毫米) | 2300 | 2500 | 2300 | 2500 | 3000 |
履帶板寬(毫米) | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 |
裝機(jī)容量(千瓦) | 160 | 220 | 160 | 220 | 400 |
燃油箱容積(升) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
液壓油箱容積(升) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大傾向角度(度) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大爬坡角度(度) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
行走速度(千米/時(shí)) | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 |
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:15639271888
售后電話:0371-56733555
地址:鄭州市滎陽市G310機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)園
豫ICP備14016017號(hào)-10